索 引 号: | 731074791/2020-925943 | 分 类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局 | 成文日期: | 2020-12-21 15:21 |
文 号: | -- | 发布日期: | 2020-12-21 15:21 |
效力状态: | 有效 |
2020年度武汉市企业环境信用红黑榜
为了强化企业生态环境保护主体责任,促进企业绿色发展,建立守信联合激励、失信联合惩戒机制,依据《中华人民共和国环境保护法》《湖北省社会信用信息管理条例》,按照《湖北省企业环境信用评价办法》和市信用办《关于印发武汉市2020年社会信用体系建设工作要点的通知》,市生态环境局研究决定公示45家企业为2020年度武汉市“环保守信红名单”,3家企业为2020年度武汉市“环保守信黑名单”。
附件:一、2020年度武汉市“环保守信红名单”
二、2020年度武汉市“环保守信黑名单”
附件1
2020年度武汉市“环保守信红名单”
序号 | 生产经营单位名称 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 所在辖区 | 环境信用评价评级 |
1 | 湖北省第三人民医院 (湖北省中山医院) | 12420000751001944n | 魏伟 | 硚口区 | 环境诚信企业 |
2 | 湖北新华印务有限公司 | 91420000726104992h | 许泽长 | 硚口区 | 环境诚信企业 |
3 | 武汉东运制版有限公司 | 914201007335543938 | 樊文博 | 硚口区 | 环境诚信企业 |
4 | 武汉市普爱医院(东院) | 1242010044162605x6 | 李文洲 | 硚口区 | 环境诚信企业 |
5 | 武汉市普爱医院(西院) | 1242010044162605x6 | 李文洲 | 硚口区 | 环境诚信企业 |
6 | 武汉市中西医结合医院 (武汉市第一医院) | 12420100441355421b | 魏力 | 硚口区 | 环境诚信企业 |
7 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 91420100616400141e | 王仁荣 | 汉阳区 | 环境诚信企业 |
8 | 武汉陆佳怡餐具消毒有限公司 | 91420105663465925q | 张德裁 | 汉阳区 | 环境诚信企业 |
9 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 914201055749484311 | 黄云鹏 | 汉阳区 | 环境诚信企业 |
10 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 91420100789317725y | 吉海军 | 汉阳区 | 环境诚信企业 |
11 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | 91420100741410533l | 温家宏 | 汉阳区 | 环境诚信企业 |
12 | 武汉强发环保科技有限公司 | 91420105679139163e | 王加永 | 汉阳区 | 环境诚信企业 |
13 | 湖北华电武昌热电有限公司 | 91420000788174929y | 方坤 | 武昌区 | 环境诚信企业 |
14 | 武汉龙安集团有限责任公司 | 91420100300206545e | 徐卫 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
15 | 武汉励嘉汽车服务有限公司 | 914201110557325598 | 汪静 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
16 | 武汉大学口腔医院(湖北省口腔医院) | 12420000441626375r | 边专 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
17 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 91420100177701670k | 陈平 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
18 | 浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司 | 91420100ma4kl9yd4q | 金正羽 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
19 | 武汉佳兴时代广告有限公司 | 9142011698308452m | 谢守银 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
20 | 湖北泰丰工贸有限公司 | 914200007606903827 | 周廉进 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
21 | 湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院) | 12420000331759257a | 吴永新 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
22 | 湖北瀚翔工贸有限责任公司 | 91420111691896538l | 张汉军 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
23 | 武汉捷科众诚汽车贸易有限公司 | 9142011105919003x1 | 王敦科 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
24 | 武汉市宝利达汽车维修服务有限公司 | 914201113335720584 | 王磊 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
25 | 武汉胜捷汽车销售服务有限公司 | 914201113033593792 | 李忠 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
26 | 武汉张鸿民骨伤专科医院 | 9142011173754124x7 | 张力 | 洪山区 | 环境诚信企业 |
27 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 9142010077136028u | 马克 措那 | 东西湖区 | 环境诚信企业 |
28 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 91420112761215081n | 东西湖区 | 环境诚信企业 | |
29 | 武汉上实新川污水处理有限公司 | 914201165584079346 | 杨斌 | 黄陂区 | 环境诚信企业 |
30 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 91420115177683863q | 段凯 | 江夏区 | 环境诚信企业 |
31 | 武汉启瑞药业有限公司 | 91420115778176867g | 王朝东 | 江夏区 | 环境诚信企业 |
32 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | 91420115751838269n | 俞剑屏 | 江夏区 | 环境诚信企业 |
33 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 91420100594505224t | 达申申 | 江夏区 | 环境诚信企业 |
34 | 武汉裕大华纺织有限公司 | 91420100714576861b | 卫江 | 新洲区 | 环境诚信企业 |
35 | 娲石水泥集团有限公司 | 914201176758308387 | 柳学忠 | 新洲区 | 环境诚信企业 |
36 | 武汉中粮食品科技有限公司 | 914201005623409989 | 刘楠 | 新洲区 | 环境诚信企业 |
37 | 武汉华源丰建材有限公司 | 9142011757200295xl | 沈志军 | 新洲区 | 环境诚信企业 |
38 | 升阳食品(武汉)有限公司 | 914201177483419990 | 杨博仁 | 新洲区 | 环境诚信企业 |
39 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 91420100688835750 | 丁绍斌 | 经开(汉南)区 | 环境诚信企业 |
40 | 东风本田汽车有限公司 | 91420100616401865u | 张祖同 | 经开(汉南)区 | 环境诚信企业 |
41 | 武汉顶津食品有限公司 | 9142010061643021xy | 黎振宜 | 经开(汉南)区 | 环境诚信企业 |
42 | 武汉华星光电技术有限公司 | 914201003033197534 | 赵勇 | 东湖高新区 | 环境诚信企业 |
43 | 武汉天马微电子有限公司 | 914201006823191306 | 成为 | 东湖高新区 | 环境诚信企业 |
44 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 91420100783194808r | 杨道虹 | 东湖高新区 | 环境诚信企业 |
45 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 91420100616400352x | 马杰 | 东湖高新区 | 环境诚信企业 |
附件2
2020年度武汉市“环保守信黑名单”
序号 | 生产经营单位名称 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 失信事由 | 主要法律文书名称及文号 | 受处罚内容 |
1 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 91420107711961422l | 废气超标外排;废水超标外排;废气超标外排 | 武环罚[2019]59号;武环罚[2019]53号;武环罚[2019]51号 | 3#焦炉停产整治,罚款 |
2 | 武汉环投城市废弃物运营管理有限公司(陈家冲填埋场) | 91420117ma4klced5b-1 | 采用不正常运行水污染防治设施的方式排放水污染物;大气污染防治设施不正常运行;无组织排放臭气超标;排放水污染物超过国家规定的标准限值 | 武环罚[2019]52号;武环罚[2020]13号;武环罚[2020]6号;武环罚[2020]10号 | 罚款 |
3 | 武汉诺洁环境工程有限公司 | 91420102ma4ktdan85 | 无组织排放臭气超标;无组织排放废气超标;采用不正常运行水污染防治设施的方式排放水污染;超标排放水污染物;无组织臭气浓度超标 | 武环罚[2019]57号;武环罚[2020]5号;武环罚[2020]8号;武环罚[2020]9号;武环罚[2020]14号 | 罚款 |